Рубль
Инструмент | Покупка | Продажа |
AUDRUR | - | - |
Австралийский Доллар / Российский Рубль | ||
GBPRUR | - | - |
Английский Фунт / Российский Рубль | ||
DKKRUR | - | - |
Датская Крона / Российский Рубль | ||
USDRUR | 89.101 | 89.501 |
Доллар США / Российский Рубль | ||
USDRUB_TOM | - | - |
Доллар США / Российский Рубль (ММВБ) | ||
EURRUR | 98.51 | 98.91 |
Евро / Российский Рубль | ||
Обновление: 2023-12-08 17:50:44 000
CET Источник: Валютные рынки и биржи |
Инструмент | Покупка | Продажа |
EURRUB_TOM | 98.51 | 98.91 |
Евро / Российский Рубль (ММВБ) | ||
ILSRUR | - | - |
Израильский Шекель / Российский Рубль | ||
CADRUR | - | - |
Канадский Доллар / Российский Рубль | ||
NZDRUR | - | - |
Новозеландский Доллар / Российский Рубль | ||
NOKRUR | - | - |
Норвежская Крона / Российский Рубль |
CET – центральное европейское время
Для обновления котировок — обновите страницу