Рубль
Инструмент | Покупка | Продажа |
AUDRUR | - | - |
Австралийский Доллар / Российский Рубль | ||
GBPRUR | - | - |
Английский Фунт / Российский Рубль | ||
DKKRUR | - | - |
Датская Крона / Российский Рубль | ||
USDRUR | 99.853 | 100.253 |
Доллар США / Российский Рубль | ||
USDRUB_TOM | - | - |
Доллар США / Российский Рубль (ММВБ) | ||
EURRUR | 105.757 | 106.157 |
Евро / Российский Рубль | ||
Обновление: 2024-12-06 17:51:38 000
CET Источник: Валютные рынки и биржи |
Инструмент | Покупка | Продажа |
EURRUB_TOM | 105.757 | 106.157 |
Евро / Российский Рубль (ММВБ) | ||
ILSRUR | - | - |
Израильский Шекель / Российский Рубль | ||
CADRUR | - | - |
Канадский Доллар / Российский Рубль | ||
NZDRUR | - | - |
Новозеландский Доллар / Российский Рубль | ||
NOKRUR | - | - |
Норвежская Крона / Российский Рубль |
CET – центральное европейское время
Для обновления котировок — обновите страницу