Рубль
Инструмент | Покупка | Продажа |
AUDRUR | - | - |
Австралийский Доллар / Российский Рубль | ||
GBPRUR | - | - |
Английский Фунт / Российский Рубль | ||
DKKRUR | - | - |
Датская Крона / Российский Рубль | ||
USDRUR | 81.001 | 81.401 |
Доллар США / Российский Рубль | ||
USDRUB_TOM | - | - |
Доллар США / Российский Рубль (ММВБ) | ||
EURRUR | 87.033 | 87.433 |
Евро / Российский Рубль | ||
Обновление: 2023-06-02 16:54:17 000
CET Источник: Валютные рынки и биржи |
Инструмент | Покупка | Продажа |
EURRUB_TOM | 87.033 | 87.433 |
Евро / Российский Рубль (ММВБ) | ||
ILSRUR | - | - |
Израильский Шекель / Российский Рубль | ||
CADRUR | - | - |
Канадский Доллар / Российский Рубль | ||
NZDRUR | - | - |
Новозеландский Доллар / Российский Рубль | ||
NOKRUR | - | - |
Норвежская Крона / Российский Рубль |
CET – центральное европейское время
Для обновления котировок — обновите страницу