Рубль
| Инструмент | Покупка | Продажа |
| AUDRUR | - | - |
| Австралийский Доллар / Российский Рубль | ||
| GBPRUR | - | - |
| Английский Фунт / Российский Рубль | ||
| DKKRUR | - | - |
| Датская Крона / Российский Рубль | ||
| USDRUR | 79.734 | 80.134 |
| Доллар США / Российский Рубль | ||
| USDRUB_TOM | - | - |
| Доллар США / Российский Рубль (ММВБ) | ||
| EURRUR | 92.272 | 92.672 |
| Евро / Российский Рубль | ||
| Обновление: 2026-04-02 12:32:10 000
CET Источник: Валютные рынки и биржи |
||
| Инструмент | Покупка | Продажа |
| EURRUB_TOM | 92.272 | 92.672 |
| Евро / Российский Рубль (ММВБ) | ||
| ILSRUR | - | - |
| Израильский Шекель / Российский Рубль | ||
| CADRUR | - | - |
| Канадский Доллар / Российский Рубль | ||
| NZDRUR | - | - |
| Новозеландский Доллар / Российский Рубль | ||
| NOKRUR | - | - |
| Норвежская Крона / Российский Рубль | ||
CET – центральное европейское время
Для обновления котировок — обновите страницу

