Форекс
Инструмент | Покупка | Продажа |
AUDCAD | 0.8888 | 0.8896 |
Австралийский Доллар / Канадский Доллар | ||
AUDCHF | 0.5663 | 0.5671 |
Австралийский Доллар / Швейцарский Франк | ||
AUDJPY | 97.39 | 97.47 |
Австралийский Доллар / Японская Йена | ||
AUDNZD | 1.1023 | 1.1035 |
Австралийский Доллар / Новозеландский Доллар | ||
AUDRUR | - | - |
Австралийский Доллар / Российский Рубль | ||
AUDSGD | 0.8466 | 0.8476 |
Австралийский Доллар / Сингапурский Доллар | ||
AUDUSD | 0.6184 | 0.6187 |
Австралийский Доллар / Доллар США | ||
CADCHF | 0.6368 | 0.6376 |
Канадский Доллар / Швейцарский Франк | ||
CADJPY | 109.53 | 109.61 |
Канадский Доллар / Японская Йена | ||
CADRUR | - | - |
Канадский Доллар / Российский Рубль | ||
CHFCZK | 26.864 | 26.884 |
Швейцарский Франк / Чешская Крона | ||
CHFJPY | 171.81 | 171.89 |
Швейцарский Франк / Японская Йена | ||
CHFRUR | - | - |
Швейцарский Франк / Российский Рубль | ||
CHFSGD | 1.4941 | 1.4956 |
Швейцарский Франк / Сингапурский Доллар | ||
EURAUD | 1.6565 | 1.6572 |
Евро / Австралийский Доллар | ||
EURCAD | 1.4734 | 1.4746 |
Евро / Канадский Доллар | ||
EURCHF | 0.9386 | 0.9389 |
Евро / Швейцарский Франк | ||
EURCZK | 25.204 | 25.249 |
Евро / Чешская Крона | ||
EURDKK | 7.4572 | 7.4627 |
Евро / Датская Крона | ||
EURGBP | 0.8396 | 0.8399 |
Евро / Английский Фунт | ||
EURHUF | - | - |
Евро / Венгерский Форинт | ||
EURJPY | 161.36 | 161.39 |
Евро / Японская Йена | ||
EURNOK | 11.695 | 11.71 |
Евро / Норвежская Крона | ||
EURNZD | 1.8273 | 1.8285 |
Евро / Новозеландский Доллар | ||
EURPLN | 4.2698 | 4.2733 |
Евро / Польский Злотый | ||
EURRUR | 105.022 | 105.422 |
Евро / Российский Рубль | ||
EURSEK | 11.5178 | 11.5238 |
Евро / Шведская Крона | ||
EURSGD | 1.4021 | 1.4046 |
Евро / Сингапурский Доллар | ||
EURUSD | 1.0241 | 1.0244 |
Евро / Доллар США | ||
Обновление: 2025-01-14 03:40:35 000
CET Источник: Межбанковский рынок валют |
Инструмент | Покупка | Продажа |
EURZAR | 19.4376 | 19.4626 |
Евро / Южноафриканский Ранд | ||
GBPAUD | 1.9723 | 1.9735 |
Английский Фунт / Австралийский Доллар | ||
GBPCAD | 1.7538 | 1.755 |
Английский Фунт / Канадский Доллар | ||
GBPCHF | 1.1176 | 1.1183 |
Английский Фунт / Швейцарский Франк | ||
GBPCZK | 30.018 | 30.068 |
Английский Фунт / Чешская Крона | ||
GBPDKK | 8.876 | 8.891 |
Английский Фунт / Датская Крона | ||
GBPEUR | - | - |
Английский Фунт / Евро | ||
GBPJPY | 192.18 | 192.25 |
Английский Фунт / Японская Йена | ||
GBPNOK | 13.9282 | 13.9432 |
Английский Фунт / Норвежская Крона | ||
GBPNZD | 2.1761 | 2.1773 |
Английский Фунт / Новозеландский Доллар | ||
GBPRUR | - | - |
Английский Фунт / Российский Рубль | ||
GBPSEK | 13.7133 | 13.7253 |
Английский Фунт / Шведская Крона | ||
GBPSGD | 1.6699 | 1.6724 |
Английский Фунт / Сингапурский Доллар | ||
GBPUSD | 1.2193 | 1.2196 |
Английский Фунт / Доллар США | ||
GBPZAR | 23.146 | 23.181 |
Английский Фунт / Южноафриканский Ранд | ||
HKDJPY | 20.24 | 20.27 |
Гонконгский Доллар / Японская Йена | ||
NZDCAD | 0.8056 | 0.8064 |
Новозеландский Доллар / Канадский Доллар | ||
NZDCHF | 0.5132 | 0.514 |
Новозеландский Доллар / Швейцарский Франк | ||
NZDJPY | 88.27 | 88.35 |
Новозеландский Доллар / Японская Йена | ||
NZDRUR | - | - |
Новозеландский Доллар / Российский Рубль | ||
NZDSGD | 0.7672 | 0.7687 |
Новозеландский Доллар / Сингапурский Доллар | ||
NZDUSD | 0.5597 | 0.56 |
Новозеландский Доллар / Доллар США | ||
SGDJPY | 114.95 | 115 |
Сингапурский Доллар / Японская Йена | ||
SGDRUR | - | - |
Сингапурский Доллар / Российский Рубль | ||
USDBRL | 6.0944 | 6.0964 |
Доллар США / Бразильский Реал | ||
USDCAD | 1.4385 | 1.4388 |
Доллар США / Канадский Доллар | ||
USDCHF | 0.9166 | 0.9169 |
Доллар США / Швейцарский Франк | ||
USDCZK | 24.618 | 24.643 |
Доллар США / Чешская Крона | ||
USDDKK | 7.2873 | 7.2933 |
Доллар США / Датская Крона |
Инструмент | Покупка | Продажа |
USDHKD | 7.7828 | 7.7833 |
Доллар США / Гонконгский Доллар | ||
USDHRK | - | - |
Доллар США / Хорватская Куна | ||
USDHUF | 402.31 | 402.81 |
Доллар США / Венгерский Форинт | ||
USDILS | - | - |
Доллар США / Израильский Шекель | ||
USDINR | 86.631 | 86.711 |
Доллар США / Индийская Рупия | ||
USDJPY | 157.64 | 157.67 |
Доллар США / Японская Йена | ||
USDLVL | - | - |
Доллар США / Латвийский Лат | ||
USDMXN | 20.643 | 20.653 |
Доллар США / Мексиканский Песо | ||
USDNOK | - | - |
Доллар США / Норвежская Крона | ||
USDPLN | 4.1699 | 4.1719 |
Доллар США / Польский Злотый | ||
USDRUR | 102.599 | 102.999 |
Доллар США / Российский Рубль | ||
USDSEK | 11.2419 | 11.2519 |
Доллар США / Шведская Крона | ||
USDSGD | 1.3698 | 1.3708 |
Доллар США / Сингапурский Доллар | ||
USDZAR | 18.9846 | 19.0046 |
Доллар США / Южноафриканский Ранд | ||
JPYRUR | - | - |
Японская Йена / Российский Рубль | ||
NOKRUR | - | - |
Норвежская Крона / Российский Рубль | ||
DKKRUR | - | - |
Датская Крона / Российский Рубль | ||
SEKRUR | - | - |
Шведская Крона / Российский Рубль | ||
ILSRUR | - | - |
Израильский Шекель / Российский Рубль | ||
PLNRUR | - | - |
Польский Злотый / Российский Рубль | ||
XAUUSD | 2670.27 | 2671.07 |
Золото / Доллар США Спот | ||
USDTRY | 35.4746 | 35.477 |
Доллар США / Турецкая Лира | ||
USDTHB | 34.662 | 34.662 |
Доллар США / Тайландский Бат | ||
USDVND | 25388 | 25388 |
Доллар США / Вьетнамский Донг | ||
USDBDT | 119.87 | 119.87 |
Доллар США / Бангладешская Така | ||
USDPHP | 58.54 | 58.54 |
Доллар США / Филиппинский Песо | ||
USDPKR | 278.45 | 278.45 |
Доллар США / Пакистанская Рупия | ||
USDEGP | 50.46 | 50.46 |
Доллар США / Египетский Фунт |
CET – центральное европейское время
Для обновления котировок — обновите страницу