Форекс
Инструмент | Покупка | Продажа |
AUDCAD | 0.9052 | 0.906 |
Австралийский Доллар / Канадский Доллар | ||
AUDCHF | 0.5615 | 0.5623 |
Австралийский Доллар / Швейцарский Франк | ||
AUDJPY | 94.06 | 94.14 |
Австралийский Доллар / Японская Йена | ||
AUDNZD | 1.082 | 1.0832 |
Австралийский Доллар / Новозеландский Доллар | ||
AUDRUR | - | - |
Австралийский Доллар / Российский Рубль | ||
AUDSGD | 0.8665 | 0.8675 |
Австралийский Доллар / Сингапурский Доллар | ||
AUDUSD | 0.6664 | 0.6667 |
Австралийский Доллар / Доллар США | ||
CADCHF | 0.6201 | 0.6209 |
Канадский Доллар / Швейцарский Франк | ||
CADJPY | 103.88 | 103.96 |
Канадский Доллар / Японская Йена | ||
CADRUR | - | - |
Канадский Доллар / Российский Рубль | ||
CHFCZK | 26.896 | 26.916 |
Швейцарский Франк / Чешская Крона | ||
CHFJPY | 167.35 | 167.43 |
Швейцарский Франк / Японская Йена | ||
CHFRUR | - | - |
Швейцарский Франк / Российский Рубль | ||
CHFSGD | 1.5422 | 1.5437 |
Швейцарский Франк / Сингапурский Доллар | ||
EURAUD | 1.6581 | 1.6588 |
Евро / Австралийский Доллар | ||
EURCAD | 1.5021 | 1.5033 |
Евро / Канадский Доллар | ||
EURCHF | 0.9317 | 0.932 |
Евро / Швейцарский Франк | ||
EURCZK | 25.053 | 25.098 |
Евро / Чешская Крона | ||
EURDKK | 7.4595 | 7.465 |
Евро / Датская Крона | ||
EURGBP | 0.8431 | 0.8434 |
Евро / Английский Фунт | ||
EURHUF | - | - |
Евро / Венгерский Форинт | ||
EURJPY | 156.01 | 156.04 |
Евро / Японская Йена | ||
EURNOK | 11.9329 | 11.9479 |
Евро / Норвежская Крона | ||
EURNZD | 1.7955 | 1.7967 |
Евро / Новозеландский Доллар | ||
EURPLN | 4.2772 | 4.2807 |
Евро / Польский Злотый | ||
EURRUR | 100.404 | 100.804 |
Евро / Российский Рубль | ||
EURSEK | 11.4208 | 11.4268 |
Евро / Шведская Крона | ||
EURSGD | 1.4365 | 1.439 |
Евро / Сингапурский Доллар | ||
EURUSD | 1.1049 | 1.1052 |
Евро / Доллар США | ||
Обновление: 2024-09-11 07:18:53 000
CET Источник: Межбанковский рынок валют |
Инструмент | Покупка | Продажа |
EURZAR | 19.7451 | 19.7701 |
Евро / Южноафриканский Ранд | ||
GBPAUD | 1.9661 | 1.9673 |
Английский Фунт / Австралийский Доллар | ||
GBPCAD | 1.7804 | 1.7816 |
Английский Фунт / Канадский Доллар | ||
GBPCHF | 1.1047 | 1.1054 |
Английский Фунт / Швейцарский Франк | ||
GBPCZK | 29.707 | 29.757 |
Английский Фунт / Чешская Крона | ||
GBPDKK | 8.842 | 8.857 |
Английский Фунт / Датская Крона | ||
GBPEUR | - | - |
Английский Фунт / Евро | ||
GBPJPY | 185.04 | 185.11 |
Английский Фунт / Японская Йена | ||
GBPNOK | 14.1524 | 14.1674 |
Английский Фунт / Норвежская Крона | ||
GBPNZD | 2.1293 | 2.1305 |
Английский Фунт / Новозеландский Доллар | ||
GBPRUR | - | - |
Английский Фунт / Российский Рубль | ||
GBPSEK | 13.5414 | 13.5534 |
Английский Фунт / Шведская Крона | ||
GBPSGD | 1.7037 | 1.7062 |
Английский Фунт / Сингапурский Доллар | ||
GBPUSD | 1.31 | 1.3103 |
Английский Фунт / Доллар США | ||
GBPZAR | 23.4131 | 23.4481 |
Английский Фунт / Южноафриканский Ранд | ||
HKDJPY | 18.11 | 18.14 |
Гонконгский Доллар / Японская Йена | ||
NZDCAD | 0.8358 | 0.8366 |
Новозеландский Доллар / Канадский Доллар | ||
NZDCHF | 0.5184 | 0.5192 |
Новозеландский Доллар / Швейцарский Франк | ||
NZDJPY | 86.86 | 86.94 |
Новозеландский Доллар / Японская Йена | ||
NZDRUR | - | - |
Новозеландский Доллар / Российский Рубль | ||
NZDSGD | 0.8 | 0.8015 |
Новозеландский Доллар / Сингапурский Доллар | ||
NZDUSD | 0.6146 | 0.6149 |
Новозеландский Доллар / Доллар США | ||
SGDJPY | 108.49 | 108.54 |
Сингапурский Доллар / Японская Йена | ||
SGDRUR | - | - |
Сингапурский Доллар / Российский Рубль | ||
USDBRL | 5.6633 | 5.6653 |
Доллар США / Бразильский Реал | ||
USDCAD | 1.3593 | 1.3596 |
Доллар США / Канадский Доллар | ||
USDCHF | 0.8433 | 0.8436 |
Доллар США / Швейцарский Франк | ||
USDCZK | 22.682 | 22.707 |
Доллар США / Чешская Крона | ||
USDDKK | 6.7573 | 6.7633 |
Доллар США / Датская Крона |
Инструмент | Покупка | Продажа |
USDHKD | 7.7962 | 7.7967 |
Доллар США / Гонконгский Доллар | ||
USDHRK | - | - |
Доллар США / Хорватская Куна | ||
USDHUF | 359.15 | 359.65 |
Доллар США / Венгерский Форинт | ||
USDILS | - | - |
Доллар США / Израильский Шекель | ||
USDINR | 83.915 | 83.995 |
Доллар США / Индийская Рупия | ||
USDJPY | 141.27 | 141.3 |
Доллар США / Японская Йена | ||
USDLVL | - | - |
Доллар США / Латвийский Лат | ||
USDMXN | 20.09 | 20.1 |
Доллар США / Мексиканский Песо | ||
USDNOK | - | - |
Доллар США / Норвежская Крона | ||
USDPLN | 3.8719 | 3.8739 |
Доллар США / Польский Злотый | ||
USDRUR | 90.895 | 91.295 |
Доллар США / Российский Рубль | ||
USDSEK | 10.3321 | 10.3421 |
Доллар США / Шведская Крона | ||
USDSGD | 1.3008 | 1.3018 |
Доллар США / Сингапурский Доллар | ||
USDZAR | 17.8771 | 17.8891 |
Доллар США / Южноафриканский Ранд | ||
JPYRUR | - | - |
Японская Йена / Российский Рубль | ||
NOKRUR | - | - |
Норвежская Крона / Российский Рубль | ||
DKKRUR | - | - |
Датская Крона / Российский Рубль | ||
SEKRUR | - | - |
Шведская Крона / Российский Рубль | ||
ILSRUR | - | - |
Израильский Шекель / Российский Рубль | ||
PLNRUR | - | - |
Польский Злотый / Российский Рубль | ||
XAUUSD | 2524.46 | 2525.26 |
Золото / Доллар США Спот | ||
USDTRY | 34.0571 | 34.0595 |
Доллар США / Турецкая Лира | ||
USDTHB | 33.598 | 33.598 |
Доллар США / Тайландский Бат | ||
USDVND | 24430 | 24430 |
Доллар США / Вьетнамский Донг | ||
USDBDT | 118.9 | 118.9 |
Доллар США / Бангладешская Така | ||
USDPHP | 55.971 | 55.971 |
Доллар США / Филиппинский Песо | ||
USDPKR | 278.5564 | 278.5564 |
Доллар США / Пакистанская Рупия | ||
USDEGP | 48.32 | 48.32 |
Доллар США / Египетский Фунт |
CET – центральное европейское время
Для обновления котировок — обновите страницу