Форекс
Инструмент | Покупка | Продажа |
AUDCAD | 0.8932 | 0.894 |
Австралийский Доллар / Канадский Доллар | ||
AUDCHF | 0.5785 | 0.5793 |
Австралийский Доллар / Швейцарский Франк | ||
AUDJPY | 95.31 | 95.39 |
Австралийский Доллар / Японская Йена | ||
AUDNZD | 1.0736 | 1.0748 |
Австралийский Доллар / Новозеландский Доллар | ||
AUDRUR | - | - |
Австралийский Доллар / Российский Рубль | ||
AUDSGD | 0.8823 | 0.8833 |
Австралийский Доллар / Сингапурский Доллар | ||
AUDUSD | 0.658 | 0.6585 |
Австралийский Доллар / Доллар США | ||
CADCHF | 0.6475 | 0.6483 |
Канадский Доллар / Швейцарский Франк | ||
CADJPY | 106.68 | 106.76 |
Канадский Доллар / Японская Йена | ||
CADRUR | - | - |
Канадский Доллар / Российский Рубль | ||
CHFCZK | 25.725 | 25.745 |
Швейцарский Франк / Чешская Крона | ||
CHFJPY | 164.58 | 164.66 |
Швейцарский Франк / Японская Йена | ||
CHFRUR | - | - |
Швейцарский Франк / Российский Рубль | ||
CHFSGD | 1.5243 | 1.5258 |
Швейцарский Франк / Сингапурский Доллар | ||
EURAUD | 1.6359 | 1.6382 |
Евро / Австралийский Доллар | ||
EURCAD | 1.4622 | 1.4634 |
Евро / Канадский Доллар | ||
EURCHF | 0.9466 | 0.9476 |
Евро / Швейцарский Франк | ||
EURCZK | 24.347 | 24.437 |
Евро / Чешская Крона | ||
EURDKK | 7.4531 | 7.4586 |
Евро / Датская Крона | ||
EURGBP | 0.8574 | 0.8581 |
Евро / Английский Фунт | ||
EURHUF | - | - |
Евро / Венгерский Форинт | ||
EURJPY | 155.95 | 156.02 |
Евро / Японская Йена | ||
EURNOK | 11.7197 | 11.7547 |
Евро / Норвежская Крона | ||
EURNZD | 1.7572 | 1.7592 |
Евро / Новозеландский Доллар | ||
EURPLN | 4.3343 | 4.3378 |
Евро / Польский Злотый | ||
EURRUR | 98.51 | 98.91 |
Евро / Российский Рубль | ||
EURSEK | 11.2577 | 11.2697 |
Евро / Шведская Крона | ||
EURSGD | 1.4434 | 1.4459 |
Евро / Сингапурский Доллар | ||
EURUSD | 1.0763 | 1.0768 |
Евро / Доллар США | ||
Обновление: 2023-12-08 22:59:58 000
CET Источник: Межбанковский рынок валют |
Инструмент | Покупка | Продажа |
EURZAR | 20.3898 | 20.4148 |
Евро / Южноафриканский Ранд | ||
GBPAUD | 1.906 | 1.9085 |
Английский Фунт / Австралийский Доллар | ||
GBPCAD | 1.704 | 1.7052 |
Английский Фунт / Канадский Доллар | ||
GBPCHF | 1.1037 | 1.105 |
Английский Фунт / Швейцарский Франк | ||
GBPCZK | 28.395 | 28.445 |
Английский Фунт / Чешская Крона | ||
GBPDKK | 8.686 | 8.701 |
Английский Фунт / Датская Крона | ||
GBPEUR | - | - |
Английский Фунт / Евро | ||
GBPJPY | 181.86 | 181.93 |
Английский Фунт / Японская Йена | ||
GBPNOK | 13.6783 | 13.6933 |
Английский Фунт / Норвежская Крона | ||
GBPNZD | 2.0479 | 2.0519 |
Английский Фунт / Новозеландский Доллар | ||
GBPRUR | - | - |
Английский Фунт / Российский Рубль | ||
GBPSEK | 13.1304 | 13.1424 |
Английский Фунт / Шведская Крона | ||
GBPSGD | 1.6831 | 1.6856 |
Английский Фунт / Сингапурский Доллар | ||
GBPUSD | 1.2544 | 1.2553 |
Английский Фунт / Доллар США | ||
GBPZAR | 23.7693 | 23.8043 |
Английский Фунт / Южноафриканский Ранд | ||
HKDJPY | 18.55 | 18.58 |
Гонконгский Доллар / Японская Йена | ||
NZDCAD | 0.8312 | 0.832 |
Новозеландский Доллар / Канадский Доллар | ||
NZDCHF | 0.5383 | 0.5391 |
Новозеландский Доллар / Швейцарский Франк | ||
NZDJPY | 88.7 | 88.78 |
Новозеландский Доллар / Японская Йена | ||
NZDRUR | - | - |
Новозеландский Доллар / Российский Рубль | ||
NZDSGD | 0.8211 | 0.8226 |
Новозеландский Доллар / Сингапурский Доллар | ||
NZDUSD | 0.6113 | 0.6122 |
Новозеландский Доллар / Доллар США | ||
SGDJPY | 107.92 | 107.97 |
Сингапурский Доллар / Японская Йена | ||
SGDRUR | - | - |
Сингапурский Доллар / Российский Рубль | ||
USDBRL | 4.9317 | 4.9337 |
Доллар США / Бразильский Реал | ||
USDCAD | 1.3579 | 1.3588 |
Доллар США / Канадский Доллар | ||
USDCHF | 0.8795 | 0.8805 |
Доллар США / Швейцарский Франк | ||
USDCZK | 22.651 | 22.676 |
Доллар США / Чешская Крона | ||
USDDKK | 6.93 | 6.936 |
Доллар США / Датская Крона |
Инструмент | Покупка | Продажа |
USDHKD | 7.8085 | 7.809 |
Доллар США / Гонконгский Доллар | ||
USDHRK | - | - |
Доллар США / Хорватская Куна | ||
USDHUF | 353.44 | 353.94 |
Доллар США / Венгерский Форинт | ||
USDILS | - | - |
Доллар США / Израильский Шекель | ||
USDINR | 83.307 | 83.387 |
Доллар США / Индийская Рупия | ||
USDJPY | 144.96 | 145.03 |
Доллар США / Японская Йена | ||
USDLVL | - | - |
Доллар США / Латвийский Лат | ||
USDMXN | 17.346 | 17.356 |
Доллар США / Мексиканский Песо | ||
USDNOK | - | - |
Доллар США / Норвежская Крона | ||
USDPLN | 4.0274 | 4.0294 |
Доллар США / Польский Злотый | ||
USDRUR | 89.101 | 89.501 |
Доллар США / Российский Рубль | ||
USDSEK | 10.45 | 10.475 |
Доллар США / Шведская Крона | ||
USDSGD | 1.3417 | 1.3427 |
Доллар США / Сингапурский Доллар | ||
USDZAR | 18.9499 | 18.9699 |
Доллар США / Южноафриканский Ранд | ||
JPYRUR | - | - |
Японская Йена / Российский Рубль | ||
NOKRUR | - | - |
Норвежская Крона / Российский Рубль | ||
DKKRUR | - | - |
Датская Крона / Российский Рубль | ||
SEKRUR | - | - |
Шведская Крона / Российский Рубль | ||
ILSRUR | - | - |
Израильский Шекель / Российский Рубль | ||
PLNRUR | - | - |
Польский Злотый / Российский Рубль | ||
XAUUSD | 2003.24 | 2004.04 |
Золото / Доллар США Спот | ||
USDTRY | 28.5617 | 28.5641 |
Доллар США / Турецкая Лира | ||
USDTHB | 35.452 | 35.452 |
Доллар США / Тайландский Бат | ||
USDVND | 24220 | 24220 |
Доллар США / Вьетнамский Донг | ||
USDBDT | 109.74 | 109.74 |
Доллар США / Бангладешская Така | ||
USDPHP | 55.44 | 55.44 |
Доллар США / Филиппинский Песо | ||
USDPKR | 283.72 | 283.72 |
Доллар США / Пакистанская Рупия | ||
USDEGP | 30.85 | 30.85 |
Доллар США / Египетский Фунт |
CET – центральное европейское время
Для обновления котировок — обновите страницу