Форекс
Инструмент | Покупка | Продажа |
AUDCAD | 0.9118 | 0.9126 |
Австралийский Доллар / Канадский Доллар | ||
AUDCHF | 0.6167 | 0.6175 |
Австралийский Доллар / Швейцарский Франк | ||
AUDJPY | 87.74 | 87.82 |
Австралийский Доллар / Японская Йена | ||
AUDNZD | 1.0721 | 1.0733 |
Австралийский Доллар / Новозеландский Доллар | ||
AUDRUR | - | - |
Австралийский Доллар / Российский Рубль | ||
AUDSGD | 0.8899 | 0.8909 |
Австралийский Доллар / Сингапурский Доллар | ||
AUDUSD | 0.6709 | 0.6712 |
Австралийский Доллар / Доллар США | ||
CADCHF | 0.676 | 0.6768 |
Канадский Доллар / Швейцарский Франк | ||
CADJPY | 96.2 | 96.28 |
Канадский Доллар / Японская Йена | ||
CADRUR | - | - |
Канадский Доллар / Российский Рубль | ||
CHFCZK | 23.689 | 23.709 |
Швейцарский Франк / Чешская Крона | ||
CHFJPY | 142.15 | 142.23 |
Швейцарский Франк / Японская Йена | ||
CHFRUR | - | - |
Швейцарский Франк / Российский Рубль | ||
CHFSGD | 1.4424 | 1.4439 |
Швейцарский Франк / Сингапурский Доллар | ||
EURAUD | 1.6178 | 1.6185 |
Евро / Австралийский Доллар | ||
EURCAD | 1.475 | 1.4762 |
Евро / Канадский Доллар | ||
EURCHF | 0.9969 | 0.9979 |
Евро / Швейцарский Франк | ||
EURCZK | 23.586 | 23.676 |
Евро / Чешская Крона | ||
EURDKK | 7.4463 | 7.4518 |
Евро / Датская Крона | ||
EURGBP | 0.8786 | 0.8793 |
Евро / Английский Фунт | ||
EURHUF | - | - |
Евро / Венгерский Форинт | ||
EURJPY | 141.86 | 141.93 |
Евро / Японская Йена | ||
EURNOK | 11.2146 | 11.2496 |
Евро / Норвежская Крона | ||
EURNZD | 1.7338 | 1.7358 |
Евро / Новозеландский Доллар | ||
EURPLN | 4.6763 | 4.6798 |
Евро / Польский Злотый | ||
EURRUR | 81.322 | 81.722 |
Евро / Российский Рубль | ||
EURSEK | 11.2247 | 11.2367 |
Евро / Шведская Крона | ||
EURSGD | 1.4384 | 1.4409 |
Евро / Сингапурский Доллар | ||
EURUSD | 1.0845 | 1.0848 |
Евро / Доллар США | ||
Обновление: 2023-03-28 22:57:35 000
CET Источник: Межбанковский рынок валют |
Инструмент | Покупка | Продажа |
EURZAR | 19.6706 | 19.6956 |
Евро / Южноафриканский Ранд | ||
GBPAUD | 1.839 | 1.8402 |
Английский Фунт / Австралийский Доллар | ||
GBPCAD | 1.6773 | 1.6785 |
Английский Фунт / Канадский Доллар | ||
GBPCHF | 1.1343 | 1.1356 |
Английский Фунт / Швейцарский Франк | ||
GBPCZK | 26.874 | 26.924 |
Английский Фунт / Чешская Крона | ||
GBPDKK | 8.469 | 8.484 |
Английский Фунт / Датская Крона | ||
GBPEUR | - | - |
Английский Фунт / Евро | ||
GBPJPY | 161.45 | 161.52 |
Английский Фунт / Японская Йена | ||
GBPNOK | 12.7713 | 12.7863 |
Английский Фунт / Норвежская Крона | ||
GBPNZD | 1.9719 | 1.9759 |
Английский Фунт / Новозеландский Доллар | ||
GBPRUR | - | - |
Английский Фунт / Российский Рубль | ||
GBPSEK | 12.7713 | 12.7833 |
Английский Фунт / Шведская Крона | ||
GBPSGD | 1.6367 | 1.6392 |
Английский Фунт / Сингапурский Доллар | ||
GBPUSD | 1.2335 | 1.2342 |
Английский Фунт / Доллар США | ||
GBPZAR | 22.3744 | 22.4094 |
Английский Фунт / Южноафриканский Ранд | ||
HKDJPY | 16.66 | 16.69 |
Гонконгский Доллар / Японская Йена | ||
NZDCAD | 0.8497 | 0.8505 |
Новозеландский Доллар / Канадский Доллар | ||
NZDCHF | 0.5746 | 0.5754 |
Новозеландский Доллар / Швейцарский Франк | ||
NZDJPY | 81.77 | 81.85 |
Новозеландский Доллар / Японская Йена | ||
NZDRUR | - | - |
Новозеландский Доллар / Российский Рубль | ||
NZDSGD | 0.8293 | 0.8308 |
Новозеландский Доллар / Сингапурский Доллар | ||
NZDUSD | 0.6246 | 0.6253 |
Новозеландский Доллар / Доллар США | ||
SGDJPY | 98.53 | 98.58 |
Сингапурский Доллар / Японская Йена | ||
SGDRUR | - | - |
Сингапурский Доллар / Российский Рубль | ||
USDBRL | 5.1655 | 5.1675 |
Доллар США / Бразильский Реал | ||
USDCAD | 1.3596 | 1.3603 |
Доллар США / Канадский Доллар | ||
USDCHF | 0.9196 | 0.9201 |
Доллар США / Швейцарский Франк | ||
USDCZK | 21.784 | 21.809 |
Доллар США / Чешская Крона | ||
USDDKK | 6.87 | 6.876 |
Доллар США / Датская Крона |
Инструмент | Покупка | Продажа |
USDHKD | 7.8495 | 7.85 |
Доллар США / Гонконгский Доллар | ||
USDHRK | - | - |
Доллар США / Хорватская Куна | ||
USDHUF | 351.15 | 351.65 |
Доллар США / Венгерский Форинт | ||
USDILS | - | - |
Доллар США / Израильский Шекель | ||
USDINR | 82.108 | 82.148 |
Доллар США / Индийская Рупия | ||
USDJPY | 130.89 | 130.92 |
Доллар США / Японская Йена | ||
USDLVL | - | - |
Доллар США / Латвийский Лат | ||
USDMXN | 18.222 | 18.232 |
Доллар США / Мексиканский Песо | ||
USDNOK | - | - |
Доллар США / Норвежская Крона | ||
USDPLN | 4.3137 | 4.3157 |
Доллар США / Польский Злотый | ||
USDRUR | 76.361 | 76.761 |
Доллар США / Российский Рубль | ||
USDSEK | 10.3418 | 10.3668 |
Доллар США / Шведская Крона | ||
USDSGD | 1.3271 | 1.3281 |
Доллар США / Сингапурский Доллар | ||
USDZAR | 18.1398 | 18.1598 |
Доллар США / Южноафриканский Ранд | ||
JPYRUR | - | - |
Японская Йена / Российский Рубль | ||
NOKRUR | - | - |
Норвежская Крона / Российский Рубль | ||
DKKRUR | - | - |
Датская Крона / Российский Рубль | ||
SEKRUR | - | - |
Шведская Крона / Российский Рубль | ||
ILSRUR | - | - |
Израильский Шекель / Российский Рубль | ||
PLNRUR | - | - |
Польский Злотый / Российский Рубль | ||
XAUUSD | 1973.08 | 1973.88 |
Золото / Доллар США Спот | ||
USDTRY | 19.1122 | 19.1146 |
Доллар США / Турецкая Лира | ||
USDTHB | 34.19 | 34.19 |
Доллар США / Тайландский Бат | ||
USDVND | 23480 | 23480 |
Доллар США / Вьетнамский Донг | ||
USDBDT | 106.9 | 106.9 |
Доллар США / Бангладешская Така | ||
USDPHP | 54.42 | 54.42 |
Доллар США / Филиппинский Песо | ||
USDPKR | 283.33 | 283.33 |
Доллар США / Пакистанская Рупия | ||
USDEGP | 30.85 | 30.85 |
Доллар США / Египетский Фунт |
CET – центральное европейское время
Для обновления котировок — обновите страницу