Форекс
Инструмент | Покупка | Продажа |
AUDCAD | 0.8866 | 0.8874 |
Австралийский Доллар / Канадский Доллар | ||
AUDCHF | 0.6001 | 0.6009 |
Австралийский Доллар / Швейцарский Франк | ||
AUDJPY | 92.42 | 92.5 |
Австралийский Доллар / Японская Йена | ||
AUDNZD | 1.0893 | 1.0905 |
Австралийский Доллар / Новозеландский Доллар | ||
AUDRUR | - | - |
Австралийский Доллар / Российский Рубль | ||
AUDSGD | 0.8912 | 0.8922 |
Австралийский Доллар / Сингапурский Доллар | ||
AUDUSD | 0.6611 | 0.6616 |
Австралийский Доллар / Доллар США | ||
CADCHF | 0.6765 | 0.6773 |
Канадский Доллар / Швейцарский Франк | ||
CADJPY | 104.22 | 104.3 |
Канадский Доллар / Японская Йена | ||
CADRUR | - | - |
Канадский Доллар / Российский Рубль | ||
CHFCZK | 24.244 | 24.264 |
Швейцарский Франк / Чешская Крона | ||
CHFJPY | 153.86 | 153.94 |
Швейцарский Франк / Японская Йена | ||
CHFRUR | - | - |
Швейцарский Франк / Российский Рубль | ||
CHFSGD | 1.4845 | 1.486 |
Швейцарский Франк / Сингапурский Доллар | ||
EURAUD | 1.6205 | 1.6228 |
Евро / Австралийский Доллар | ||
EURCAD | 1.438 | 1.4392 |
Евро / Канадский Доллар | ||
EURCHF | 0.9727 | 0.9737 |
Евро / Швейцарский Франк | ||
EURCZK | 23.561 | 23.651 |
Евро / Чешская Крона | ||
EURDKK | 7.4449 | 7.4504 |
Евро / Датская Крона | ||
EURGBP | 0.8597 | 0.8604 |
Евро / Английский Фунт | ||
EURHUF | - | - |
Евро / Венгерский Форинт | ||
EURJPY | 149.81 | 149.88 |
Евро / Японская Йена | ||
EURNOK | 11.7856 | 11.8206 |
Евро / Норвежская Крона | ||
EURNZD | 1.7662 | 1.7682 |
Евро / Новозеландский Доллар | ||
EURPLN | 4.4875 | 4.491 |
Евро / Польский Злотый | ||
EURRUR | 87.033 | 87.433 |
Евро / Российский Рубль | ||
EURSEK | 11.5553 | 11.5673 |
Евро / Шведская Крона | ||
EURSGD | 1.4442 | 1.4467 |
Евро / Сингапурский Доллар | ||
EURUSD | 1.0707 | 1.0712 |
Евро / Доллар США | ||
Обновление: 2023-06-02 21:59:59 000
CET Источник: Межбанковский рынок валют |
Инструмент | Покупка | Продажа |
EURZAR | 20.8872 | 20.9122 |
Евро / Южноафриканский Ранд | ||
GBPAUD | 1.8822 | 1.8847 |
Английский Фунт / Австралийский Доллар | ||
GBPCAD | 1.6711 | 1.6723 |
Английский Фунт / Канадский Доллар | ||
GBPCHF | 1.1308 | 1.1321 |
Английский Фунт / Швейцарский Франк | ||
GBPCZK | 27.42 | 27.47 |
Английский Фунт / Чешская Крона | ||
GBPDKK | 8.652 | 8.667 |
Английский Фунт / Датская Крона | ||
GBPEUR | - | - |
Английский Фунт / Евро | ||
GBPJPY | 174.22 | 174.29 |
Английский Фунт / Японская Йена | ||
GBPNOK | 13.7161 | 13.7311 |
Английский Фунт / Норвежская Крона | ||
GBPNZD | 2.0529 | 2.0569 |
Английский Фунт / Новозеландский Доллар | ||
GBPRUR | - | - |
Английский Фунт / Российский Рубль | ||
GBPSEK | 13.4387 | 13.4507 |
Английский Фунт / Шведская Крона | ||
GBPSGD | 1.6794 | 1.6819 |
Английский Фунт / Сингапурский Доллар | ||
GBPUSD | 1.2446 | 1.2455 |
Английский Фунт / Доллар США | ||
GBPZAR | 24.2693 | 24.3043 |
Английский Фунт / Южноафриканский Ранд | ||
HKDJPY | 17.85 | 17.88 |
Гонконгский Доллар / Японская Йена | ||
NZDCAD | 0.8132 | 0.814 |
Новозеландский Доллар / Канадский Доллар | ||
NZDCHF | 0.5503 | 0.5511 |
Новозеландский Доллар / Швейцарский Франк | ||
NZDJPY | 84.77 | 84.85 |
Новозеландский Доллар / Японская Йена | ||
NZDRUR | - | - |
Новозеландский Доллар / Российский Рубль | ||
NZDSGD | 0.8173 | 0.8188 |
Новозеландский Доллар / Сингапурский Доллар | ||
NZDUSD | 0.605 | 0.6059 |
Новозеландский Доллар / Доллар США | ||
SGDJPY | 103.63 | 103.68 |
Сингапурский Доллар / Японская Йена | ||
SGDRUR | - | - |
Сингапурский Доллар / Российский Рубль | ||
USDBRL | 4.9562 | 4.9582 |
Доллар США / Бразильский Реал | ||
USDCAD | 1.3422 | 1.3431 |
Доллар США / Канадский Доллар | ||
USDCHF | 0.9087 | 0.9097 |
Доллар США / Швейцарский Франк | ||
USDCZK | 22.034 | 22.059 |
Доллар США / Чешская Крона | ||
USDDKK | 6.9581 | 6.9641 |
Доллар США / Датская Крона |
Инструмент | Покупка | Продажа |
USDHKD | 7.8375 | 7.838 |
Доллар США / Гонконгский Доллар | ||
USDHRK | - | - |
Доллар США / Хорватская Куна | ||
USDHUF | 345.28 | 345.78 |
Доллар США / Венгерский Форинт | ||
USDILS | - | - |
Доллар США / Израильский Шекель | ||
USDINR | 82.259 | 82.299 |
Доллар США / Индийская Рупия | ||
USDJPY | 139.97 | 140.04 |
Доллар США / Японская Йена | ||
USDLVL | - | - |
Доллар США / Латвийский Лат | ||
USDMXN | 17.549 | 17.559 |
Доллар США / Мексиканский Песо | ||
USDNOK | - | - |
Доллар США / Норвежская Крона | ||
USDPLN | 4.1914 | 4.1934 |
Доллар США / Польский Злотый | ||
USDRUR | 81.001 | 81.401 |
Доллар США / Российский Рубль | ||
USDSEK | 10.7841 | 10.8091 |
Доллар США / Шведская Крона | ||
USDSGD | 1.3493 | 1.3503 |
Доллар США / Сингапурский Доллар | ||
USDZAR | 19.5252 | 19.5452 |
Доллар США / Южноафриканский Ранд | ||
JPYRUR | - | - |
Японская Йена / Российский Рубль | ||
NOKRUR | - | - |
Норвежская Крона / Российский Рубль | ||
DKKRUR | - | - |
Датская Крона / Российский Рубль | ||
SEKRUR | - | - |
Шведская Крона / Российский Рубль | ||
ILSRUR | - | - |
Израильский Шекель / Российский Рубль | ||
PLNRUR | - | - |
Польский Злотый / Российский Рубль | ||
XAUUSD | 1947.36 | 1948.16 |
Золото / Доллар США Спот | ||
USDTRY | 20.9574 | 20.9598 |
Доллар США / Турецкая Лира | ||
USDTHB | 34.767 | 34.767 |
Доллар США / Тайландский Бат | ||
USDVND | 23475 | 23475 |
Доллар США / Вьетнамский Донг | ||
USDBDT | 107.35 | 107.35 |
Доллар США / Бангладешская Така | ||
USDPHP | 56.013 | 56.013 |
Доллар США / Филиппинский Песо | ||
USDPKR | 285.23 | 285.23 |
Доллар США / Пакистанская Рупия | ||
USDEGP | 30.85 | 30.85 |
Доллар США / Египетский Фунт |
CET – центральное европейское время
Для обновления котировок — обновите страницу