Форекс
Инструмент | Покупка | Продажа |
AUDCAD | 0.8819 | 0.8827 |
Австралийский Доллар / Канадский Доллар | ||
AUDCHF | 0.5197 | 0.5205 |
Австралийский Доллар / Швейцарский Франк | ||
AUDJPY | 90.45 | 90.53 |
Австралийский Доллар / Японская Йена | ||
AUDNZD | 1.0713 | 1.0725 |
Австралийский Доллар / Новозеландский Доллар | ||
AUDRUR | - | - |
Австралийский Доллар / Российский Рубль | ||
AUDSGD | 0.8353 | 0.8363 |
Австралийский Доллар / Сингапурский Доллар | ||
AUDUSD | 0.638 | 0.6385 |
Австралийский Доллар / Доллар США | ||
CADCHF | 0.589 | 0.5898 |
Канадский Доллар / Швейцарский Франк | ||
CADJPY | 102.53 | 102.61 |
Канадский Доллар / Японская Йена | ||
CADRUR | - | - |
Канадский Доллар / Российский Рубль | ||
CHFCZK | 26.882 | 26.902 |
Швейцарский Франк / Чешская Крона | ||
CHFJPY | 173.88 | 173.96 |
Швейцарский Франк / Японская Йена | ||
CHFRUR | - | - |
Швейцарский Франк / Российский Рубль | ||
CHFSGD | 1.6068 | 1.6083 |
Швейцарский Франк / Сингапурский Доллар | ||
EURAUD | 1.7901 | 1.7924 |
Евро / Австралийский Доллар | ||
EURCAD | 1.5807 | 1.5819 |
Евро / Канадский Доллар | ||
EURCHF | 0.9313 | 0.9318 |
Евро / Швейцарский Франк | ||
EURCZK | 25.023 | 25.068 |
Евро / Чешская Крона | ||
EURDKK | 7.4635 | 7.469 |
Евро / Датская Крона | ||
EURGBP | 0.8589 | 0.8592 |
Евро / Английский Фунт | ||
EURHUF | - | - |
Евро / Венгерский Форинт | ||
EURJPY | 162.03 | 162.08 |
Евро / Японская Йена | ||
EURNOK | 11.9481 | 11.9631 |
Евро / Норвежская Крона | ||
EURNZD | 1.9201 | 1.9213 |
Евро / Новозеландский Доллар | ||
EURPLN | 4.2753 | 4.2788 |
Евро / Польский Злотый | ||
EURRUR | 93.322 | 93.722 |
Евро / Российский Рубль | ||
EURSEK | 10.9467 | 10.9527 |
Евро / Шведская Крона | ||
EURSGD | 1.496 | 1.4985 |
Евро / Сингапурский Доллар | ||
EURUSD | 1.1425 | 1.143 |
Евро / Доллар США | ||
Обновление: 2025-04-20 23:35:29 000
CET Источник: Межбанковский рынок валют |
Инструмент | Покупка | Продажа |
EURZAR | 21.4814 | 21.5064 |
Евро / Южноафриканский Ранд | ||
GBPAUD | 2.0841 | 2.0866 |
Английский Фунт / Австралийский Доллар | ||
GBPCAD | 1.8393 | 1.8405 |
Английский Фунт / Канадский Доллар | ||
GBPCHF | 1.0841 | 1.0848 |
Английский Фунт / Швейцарский Франк | ||
GBPCZK | 29.138 | 29.188 |
Английский Фунт / Чешская Крона | ||
GBPDKK | 8.685 | 8.7 |
Английский Фунт / Датская Крона | ||
GBPEUR | - | - |
Английский Фунт / Евро | ||
GBPJPY | 188.68 | 188.75 |
Английский Фунт / Японская Йена | ||
GBPNOK | 13.9106 | 13.9256 |
Английский Фунт / Норвежская Крона | ||
GBPNZD | 2.2355 | 2.2367 |
Английский Фунт / Новозеландский Доллар | ||
GBPRUR | - | - |
Английский Фунт / Российский Рубль | ||
GBPSEK | 12.7402 | 12.7522 |
Английский Фунт / Шведская Крона | ||
GBPSGD | 1.7418 | 1.7443 |
Английский Фунт / Сингапурский Доллар | ||
GBPUSD | 1.33 | 1.3303 |
Английский Фунт / Доллар США | ||
GBPZAR | 24.9923 | 25.0273 |
Английский Фунт / Южноафриканский Ранд | ||
HKDJPY | 18.27 | 18.3 |
Гонконгский Доллар / Японская Йена | ||
NZDCAD | 0.8225 | 0.8233 |
Новозеландский Доллар / Канадский Доллар | ||
NZDCHF | 0.4846 | 0.4854 |
Новозеландский Доллар / Швейцарский Франк | ||
NZDJPY | 84.36 | 84.44 |
Новозеландский Доллар / Японская Йена | ||
NZDRUR | - | - |
Новозеландский Доллар / Российский Рубль | ||
NZDSGD | 0.779 | 0.7805 |
Новозеландский Доллар / Сингапурский Доллар | ||
NZDUSD | 0.5944 | 0.5947 |
Новозеландский Доллар / Доллар США | ||
SGDJPY | 108.2 | 108.25 |
Сингапурский Доллар / Японская Йена | ||
SGDRUR | - | - |
Сингапурский Доллар / Российский Рубль | ||
USDBRL | 5.8067 | 5.8087 |
Доллар США / Бразильский Реал | ||
USDCAD | 1.3832 | 1.3835 |
Доллар США / Канадский Доллар | ||
USDCHF | 0.8152 | 0.8155 |
Доллар США / Швейцарский Франк | ||
USDCZK | 21.908 | 21.933 |
Доллар США / Чешская Крона | ||
USDDKK | 6.5372 | 6.5432 |
Доллар США / Датская Крона |
Инструмент | Покупка | Продажа |
USDHKD | 7.7619 | 7.7624 |
Доллар США / Гонконгский Доллар | ||
USDHRK | - | - |
Доллар США / Хорватская Куна | ||
USDHUF | 356.41 | 356.91 |
Доллар США / Венгерский Форинт | ||
USDILS | - | - |
Доллар США / Израильский Шекель | ||
USDINR | 85.374 | 85.454 |
Доллар США / Индийская Рупия | ||
USDJPY | 141.87 | 141.94 |
Доллар США / Японская Йена | ||
USDLVL | - | - |
Доллар США / Латвийский Лат | ||
USDMXN | 19.699 | 19.709 |
Доллар США / Мексиканский Песо | ||
USDNOK | - | - |
Доллар США / Норвежская Крона | ||
USDPLN | 3.7423 | 3.7443 |
Доллар США / Польский Злотый | ||
USDRUR | 81.455 | 81.855 |
Доллар США / Российский Рубль | ||
USDSEK | 9.5749 | 9.5849 |
Доллар США / Шведская Крона | ||
USDSGD | 1.3099 | 1.3109 |
Доллар США / Сингапурский Доллар | ||
USDZAR | 18.7961 | 18.8081 |
Доллар США / Южноафриканский Ранд | ||
JPYRUR | - | - |
Японская Йена / Российский Рубль | ||
NOKRUR | - | - |
Норвежская Крона / Российский Рубль | ||
DKKRUR | - | - |
Датская Крона / Российский Рубль | ||
SEKRUR | - | - |
Шведская Крона / Российский Рубль | ||
ILSRUR | - | - |
Израильский Шекель / Российский Рубль | ||
PLNRUR | - | - |
Польский Злотый / Российский Рубль | ||
XAUUSD | 3342.28 | 3343.08 |
Золото / Доллар США Спот | ||
USDTRY | 38.0867 | 38.0891 |
Доллар США / Турецкая Лира | ||
USDTHB | 33.197 | 33.65 |
Доллар США / Тайландский Бат | ||
USDVND | 25925 | 25925 |
Доллар США / Вьетнамский Донг | ||
USDBDT | 121.69 | 121.69 |
Доллар США / Бангладешская Така | ||
USDPHP | 56.697 | 56.697 |
Доллар США / Филиппинский Песо | ||
USDPKR | 280.5 | 280.5 |
Доллар США / Пакистанская Рупия | ||
USDEGP | 51.08 | 51.08 |
Доллар США / Египетский Фунт |
CET – центральное европейское время
Для обновления котировок — обновите страницу