Форекс
| Инструмент | Покупка | Продажа |
| AUDCAD | 0.9302 | 0.931 |
| Австралийский Доллар / Канадский Доллар | ||
| AUDCHF | 0.5364 | 0.5372 |
| Австралийский Доллар / Швейцарский Франк | ||
| AUDJPY | 105.68 | 105.76 |
| Австралийский Доллар / Японская Йена | ||
| AUDNZD | 1.1611 | 1.1623 |
| Австралийский Доллар / Новозеландский Доллар | ||
| AUDRUR | - | - |
| Австралийский Доллар / Российский Рубль | ||
| AUDSGD | 0.861 | 0.862 |
| Австралийский Доллар / Сингапурский Доллар | ||
| AUDUSD | 0.6686 | 0.6688 |
| Австралийский Доллар / Доллар США | ||
| CADCHF | 0.5764 | 0.5772 |
| Канадский Доллар / Швейцарский Франк | ||
| CADJPY | 113.57 | 113.65 |
| Канадский Доллар / Японская Йена | ||
| CADRUR | - | - |
| Канадский Доллар / Российский Рубль | ||
| CHFCZK | 26.059 | 26.079 |
| Швейцарский Франк / Чешская Крона | ||
| CHFJPY | 196.81 | 196.89 |
| Швейцарский Франк / Японская Йена | ||
| CHFRUR | - | - |
| Швейцарский Франк / Российский Рубль | ||
| CHFSGD | 1.6043 | 1.6058 |
| Швейцарский Франк / Сингапурский Доллар | ||
| EURAUD | 1.7348 | 1.7355 |
| Евро / Австралийский Доллар | ||
| EURCAD | 1.6149 | 1.6161 |
| Евро / Канадский Доллар | ||
| EURCHF | 0.9312 | 0.9315 |
| Евро / Швейцарский Франк | ||
| EURCZK | 24.257 | 24.302 |
| Евро / Чешская Крона | ||
| EURDKK | 7.4688 | 7.4743 |
| Евро / Датская Крона | ||
| EURGBP | 0.8664 | 0.8667 |
| Евро / Английский Фунт | ||
| EURHUF | - | - |
| Евро / Венгерский Форинт | ||
| EURJPY | 183.37 | 183.4 |
| Евро / Японская Йена | ||
| EURNOK | 11.6956 | 11.7106 |
| Евро / Норвежская Крона | ||
| EURNZD | 2.0157 | 2.0169 |
| Евро / Новозеландский Доллар | ||
| EURPLN | 4.2176 | 4.2211 |
| Евро / Польский Злотый | ||
| EURRUR | 89.993 | 90.393 |
| Евро / Российский Рубль | ||
| EURSEK | 10.7023 | 10.7083 |
| Евро / Шведская Крона | ||
| EURSGD | 1.4936 | 1.4961 |
| Евро / Сингапурский Доллар | ||
| EURUSD | 1.1596 | 1.1599 |
| Евро / Доллар США | ||
| Обновление: 2026-01-16 19:29:59 000
CET Источник: Межбанковский рынок валют |
||
| Инструмент | Покупка | Продажа |
| EURZAR | 19.0133 | 19.0383 |
| Евро / Южноафриканский Ранд | ||
| GBPAUD | 2.0017 | 2.0029 |
| Английский Фунт / Австралийский Доллар | ||
| GBPCAD | 1.8628 | 1.864 |
| Английский Фунт / Канадский Доллар | ||
| GBPCHF | 1.0744 | 1.0751 |
| Английский Фунт / Швейцарский Франк | ||
| GBPCZK | 27.993 | 28.043 |
| Английский Фунт / Чешская Крона | ||
| GBPDKK | 8.615 | 8.63 |
| Английский Фунт / Датская Крона | ||
| GBPEUR | - | - |
| Английский Фунт / Евро | ||
| GBPJPY | 211.65 | 211.72 |
| Английский Фунт / Японская Йена | ||
| GBPNOK | 13.4983 | 13.5133 |
| Английский Фунт / Норвежская Крона | ||
| GBPNZD | 2.3263 | 2.3274 |
| Английский Фунт / Новозеландский Доллар | ||
| GBPRUR | - | - |
| Английский Фунт / Российский Рубль | ||
| GBPSEK | 12.3484 | 12.3604 |
| Английский Фунт / Шведская Крона | ||
| GBPSGD | 1.724 | 1.7265 |
| Английский Фунт / Сингапурский Доллар | ||
| GBPUSD | 1.338 | 1.3383 |
| Английский Фунт / Доллар США | ||
| GBPZAR | 21.9402 | 21.9752 |
| Английский Фунт / Южноафриканский Ранд | ||
| HKDJPY | 20.28 | 20.31 |
| Гонконгский Доллар / Японская Йена | ||
| NZDCAD | 0.8004 | 0.8012 |
| Новозеландский Доллар / Канадский Доллар | ||
| NZDCHF | 0.4615 | 0.4623 |
| Новозеландский Доллар / Швейцарский Франк | ||
| NZDJPY | 90.93 | 91.01 |
| Новозеландский Доллар / Японская Йена | ||
| NZDRUR | - | - |
| Новозеландский Доллар / Российский Рубль | ||
| NZDSGD | 0.7409 | 0.7424 |
| Новозеландский Доллар / Сингапурский Доллар | ||
| NZDUSD | 0.5745 | 0.5748 |
| Новозеландский Доллар / Доллар США | ||
| SGDJPY | 122.65 | 122.7 |
| Сингапурский Доллар / Японская Йена | ||
| SGDRUR | - | - |
| Сингапурский Доллар / Российский Рубль | ||
| USDBRL | 5.3697 | 5.3717 |
| Доллар США / Бразильский Реал | ||
| USDCAD | 1.3924 | 1.3927 |
| Доллар США / Канадский Доллар | ||
| USDCHF | 0.8031 | 0.8034 |
| Доллар США / Швейцарский Франк | ||
| USDCZK | 20.927 | 20.952 |
| Доллар США / Чешская Крона | ||
| USDDKK | 6.4467 | 6.4527 |
| Доллар США / Датская Крона | ||
| Инструмент | Покупка | Продажа |
| USDHKD | 7.798 | 7.7985 |
| Доллар США / Гонконгский Доллар | ||
| USDHRK | - | - |
| Доллар США / Хорватская Куна | ||
| USDHUF | 331.7 | 332.2 |
| Доллар США / Венгерский Форинт | ||
| USDILS | - | - |
| Доллар США / Израильский Шекель | ||
| USDINR | 90.71 | 90.79 |
| Доллар США / Индийская Рупия | ||
| USDJPY | 158.21 | 158.24 |
| Доллар США / Японская Йена | ||
| USDLVL | - | - |
| Доллар США / Латвийский Лат | ||
| USDMXN | 17.647 | 17.657 |
| Доллар США / Мексиканский Песо | ||
| USDNOK | - | - |
| Доллар США / Норвежская Крона | ||
| USDPLN | 3.6379 | 3.6399 |
| Доллар США / Польский Злотый | ||
| USDRUR | 79.178 | 79.578 |
| Доллар США / Российский Рубль | ||
| USDSEK | 9.2246 | 9.2346 |
| Доллар США / Шведская Крона | ||
| USDSGD | 1.2887 | 1.2897 |
| Доллар США / Сингапурский Доллар | ||
| USDZAR | 16.4031 | 16.4151 |
| Доллар США / Южноафриканский Ранд | ||
| JPYRUR | - | - |
| Японская Йена / Российский Рубль | ||
| NOKRUR | - | - |
| Норвежская Крона / Российский Рубль | ||
| DKKRUR | - | - |
| Датская Крона / Российский Рубль | ||
| SEKRUR | - | - |
| Шведская Крона / Российский Рубль | ||
| ILSRUR | - | - |
| Израильский Шекель / Российский Рубль | ||
| PLNRUR | - | - |
| Польский Злотый / Российский Рубль | ||
| XAUUSD | 4589.5 | 4590.3 |
| Золото / Доллар США Спот | ||
| USDTRY | 43.2698 | 43.2722 |
| Доллар США / Турецкая Лира | ||
| USDTHB | 31.464 | 31.464 |
| Доллар США / Тайландский Бат | ||
| USDVND | 26235 | 26235 |
| Доллар США / Вьетнамский Донг | ||
| USDBDT | 122.22 | 122.22 |
| Доллар США / Бангладешская Така | ||
| USDPHP | 59.354 | 59.354 |
| Доллар США / Филиппинский Песо | ||
| USDPKR | 279.69 | 279.69 |
| Доллар США / Пакистанская Рупия | ||
| USDEGP | 47.19 | 47.19 |
| Доллар США / Египетский Фунт | ||
CET – центральное европейское время
Для обновления котировок — обновите страницу

