Фьючерсы на нефть и газ
| Инструмент | Покупка | Продажа |
| BR-F | - | - |
| Фьючерс на сырую нефть сорта Brent | ||
| B-ICE | - | - |
| Фьючерс на нефть Brent (Июнь 16) | ||
| CL-CME | 108.8 | 108.8 |
| Фьючерс на нефть Crude | ||
| Обновление: 2026-04-02 16:00:28 000
CET Источник: Товарные рынки и биржи |
||
CET – центральное европейское время
Для обновления котировок — обновите страницу

