Рубль
Инструмент | Покупка | Продажа |
AUDRUR | - | - |
Австралийский Доллар / Российский Рубль | ||
GBPRUR | - | - |
Английский Фунт / Российский Рубль | ||
DKKRUR | - | - |
Датская Крона / Российский Рубль | ||
USDRUR | 61.05 | 61.45 |
Доллар США / Российский Рубль | ||
USDRUB_TOM | - | - |
Доллар США / Российский Рубль (ММВБ) | ||
EURRUR | 61.124 | 61.524 |
Евро / Российский Рубль | ||
Обновление: 2022-08-12 16:54:46 000
CET Источник: Валютные рынки и биржи |
Инструмент | Покупка | Продажа |
EURRUB_TOM | 61.124 | 61.524 |
Евро / Российский Рубль (ММВБ) | ||
ILSRUR | - | - |
Израильский Шекель / Российский Рубль | ||
CADRUR | - | - |
Канадский Доллар / Российский Рубль | ||
NZDRUR | - | - |
Новозеландский Доллар / Российский Рубль | ||
NOKRUR | - | - |
Норвежская Крона / Российский Рубль |
CET – центральное европейское время
Для обновления котировок — обновите страницу